As technology keeps advancing, it's no surprise that Micron continues to roll out new solutions to meet the growing needs of modern data centers.
The Micron 7450 and 7500 NVMe SSDs have served enterprises well, but with their end of life (EOL) on the horizon, it's time to look ahead.
Enter the Micron 7600 NVMe SSD, Micron's first mainstream PCIe Gen5 SSD, built with Micron G9 NAND and designed to deliver exceptional performance, responsiveness, and efficiency for today's AI, analytics, and cloud workloads.
Key EOL Dates
Last Order Date: February 15, 2026
Last Ship Date: August 15, 2026
FAQ
Below are answers to some frequently asked questions regarding the transition to the new Micron 7600.
The Micron 7600 is a next-generation drive offering step-change improvements over the 7450 series, most notably:
- PCIe Gen5 interface (vs PCIe Gen4 for 7450), delivering much higher sequential and random throughput
- Advanced Micron G9 NAND for improved performance, power efficiency, and low latency
- Enhanced feature set, including FIPS 140-3 Level 2 certifiable options, updated security protocols, and broader support for enterprise workloads
Yes, the Micron 7600 SSDs use the NVMe interface and offer industry-standard form factors and firmware support, ensuring compatibility with most applications and systems currently utilizing the Micron 7450. However, some specific configurations (like M.2 form factor) may require attention to supported hardware and platform generation. As the 7600 leverages PCIe Gen5, it is fully compatible with Gen5 servers, and generally supports backward compatibility with Gen4 platforms, but as Gen4 speeds.
No, the Micron 7600 does not currently support the M.2 form factor. However, the M.2 form factor from the 7450 line is not going obsolete and will continue to be available as part of the broader Micron SSD portfolio.
Micron 7450 to 7600 Part Number Conversions
7450 | 7600 Replacement | Endurance | FF | Security | Capacity |
MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY | MTFDLAL1T9THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 1.92TB |
MTFDKCC3T8TFR-1BC15ABYY | MTFDLAL3T8THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 3.84TB |
MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | MTFDLAL7T6THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 7.68TB |
MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | MTFDLAL15T3THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 15.36TB |
MTFDKCE1T9TFR-1BC15ABYY | MTFDLCE1T9THG-1BP1DFCYY | PRO | E1.S | TCG OPAL | 1.92TB |
MTFDKCE3T8TFR-1BC15ABYY | MTFDLCE3T8THG-1BP1DFCYY | PRO | E1.S | TCG OPAL | 3.84TB |
MTFDKCE7T6TFR-1BC15ABYY | MTFDLCE7T6THG-1BP1DFCYY | PRO | E1.S | TCG OPAL | 7.68TB |
MTFDKCC1T6TFS-1BC15ABYY | MTFDLAL1T6THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 1.6TB |
MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | MTFDLAL3T2THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 3.2TB |
MTFDKCC6T4TFS-1BC15ABYY | MTFDLAL6T4THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 6.4TB |
MTFDKCC12T8TFS-1BC15ABYY | MTFDLAL12T8THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 12.8TB |
MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | MTFDLAL1T9THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 1.92TB |
MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | MTFDLAL3T8THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 3.84TB |
MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | MTFDLAL7T6THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 7.68TB |
MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | MTFDLAL15T3THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 15.36TB |
MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | MTFDLAL1T6THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 1.6TB |
MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | MTFDLAL3T2THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 3.2TB |
MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | MTFDLAL6T4THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 6.4TB |
MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | MTFDLAL12T8THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 12.8TB |
MTFDKCE3T2TFS-1BC1ZABYY | MTFDLCE3T2THS-1BP1JABYY | MAX | E1.S | NON-SED | 3.2TB |
MTFDKCE6T4TFS-1BC1ZABYY | MTFDLCE6T4THS-1BP1JABYY | MAX | E1.S | NON-SED | 6.4TB |
Micron 7500 to 7600 Part Number Conversions
7500 | 7600 Replacement | Endurance | FF | Security | Capacity |
MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYY | MTFDLAL1T9THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 1.92TB |
MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY | MTFDLAL3T8THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 3.84TB |
MTFDKCC7T6TGP-1BK1DABYY | MTFDLAL7T6THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 7.68TB |
MTFDKCC15T3TGP-1BK1DABYY | MTFDLAL15T3THG-1BP1DFCYY | PRO | U.2 | TCG OPAL | 15.36TB |
MTFDKCC1T6TGQ-1BK1DABYY | MTFDLAL1T6THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 1.6TB |
MTFDKCC3T2TGQ-1BK1DABYY | MTFDLAL3T2THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 3.2TB |
MTFDKCC6T4TGQ-1BK1DABYY | MTFDLAL6T4THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 6.4TB |
MTFDKCC12T8TGQ-1BK1DABYY | MTFDLAL12T8THS-1BP1DFCYY | MAX | U.2 | TCG OPAL | 12.8TB |
MTFDKCC1T9TGP-1BK1JABYY | MTFDLAL1T9THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 1.92TB |
MTFDKCC3T8TGP-1BK1JABYY | MTFDLAL3T8THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 3.84TB |
MTFDKCC7T6TGP-1BK1JABYY | MTFDLAL7T6THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 7.68TB |
MTFDKCC15T3TGP-1BK1JABYY | MTFDLAL15T3THG-1BP1JABYY | PRO | U.2 | NON-SED | 15.36TB |
MTFDKCC1T6TGQ-1BK1JABYY | MTFDLAL1T6THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 1.6TB |
MTFDKCC3T2TGQ-1BK1JABYY | MTFDLAL3T2THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 3.2TB |
MTFDKCC6T4TGQ-1BK1JABYY | MTFDLAL6T4THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 6.4TB |
MTFDKCC12T8TGQ-1BK1JABYY | MTFDLAL12T8THS-1BP1JABYY | MAX | U.2 | NON-SED | 12.8TB |
Looking to Upgrade to the Micron 7600 Series?
Need help transitioning to the Micron 7600 series, or have questions about part numbers, compatibility, or pricing? Reach out to Edge for expert support and personalized guidance from our dedicated, in-house FAE.